Nossa política de qualidade inclui total transparência sobre o funcionamento de nossos serviços. As informações são atualizadas em tempo real, por sistemas de monitoramento automatizados e por nossa equipe técnica.
Emails | Sites | Database | Painel | DNS | |
---|---|---|---|---|---|
Cluster Primário | |||||
Cluster Secundário | |||||
Cluster Backup |
Status atualizado em 29/10/2024 às 21h21 (UTC/GMT -0300)
Data | Tipo | Descrição |
---|---|---|
2024 - Uptime: 99.972% | ||
04/04/2024 às 11h15 | Falha | Interrupção parcial dos serviços por cerca de 25 minutos, por falha nos sistemas de energia. Lamentamos o raro inconveniente. |
24/03/2024 às 00h00 | Manutenção | Interrupção parcial dos serviços por cerca de 120 minutos durante a madrugada, para diagnósticos preventivos de hardware e procedimentos de atualização. |
2023 - Uptime: 100% | ||
Nenhum evento. | ||
2022 - Uptime: 100% | ||
Nenhum evento. | ||
2021 - Uptime: 99.97% | ||
26/05/2021 às 01h30 | Manutenção | Interrupção parcial dos serviços por cerca de 60 minutos durante a madrugada, para manutenção preventiva de rede. |
10/05/2021 às 00h45 | Manutenção | Interrupção parcial dos serviços por cerca de 60 minutos durante a madrugada, para substituição preventiva dos sistemas de armazenamento e testes de memória. |
09/05/2021 às 01h30 | Falha | O acesso ao site e e-mail de parte das contas ficou indisponível por cerca de 20 minutos devido à falha atípica nos sistemas de armazenamento. |
20/01/2021 às 12h40 | Falha | O acesso ao site e e-mail de parte das contas teve intermitências no acesso por cerca de 20 minutos devido à manutenção emergencial na rede. Lamentamos o raro inconveniente. |
2020 - Uptime: 99.993% | ||
28/12/2020 às 02h | Manutenção | Ainda + velocidade e estabilidade nos serviços! Durante a madrugada, concluímos upgrade de todos servidores de hospedagem compartilhada, com interrupção de cerca de 10 minutos nos serviços. |
18/12/2020 às 2h | Manutenção | Durante a madrugada, alguns servidores foram interrompidos por cerca de 25 minutos para manutenção preventiva de sistemas elétricos no datacenter. |
2019 - Uptime: 99.995% | ||
28/10/2019 às 18h | Falha | Uma falha na rede de um dos datacenters tornou alguns servidores inacessíveis durante 25 minutos. Apesar de extremamente rara a interrupção dos serviços, trabalharemos com muito empenho em soluções que evitem a reincidência. |
2018 - Uptime: 100% | ||
06/01/2018 às 20h | Manutenção | Durante a noite, todos os servidores foram reiniciados para aplicação de correções de segurança das falhas "Meltdown" e "Spectre", que afetam os processadores Intel. Desta forma, os serviços estiveram indisponíveis por cerca de 1 minuto. |
2017 - Uptime: 100% | ||
Nenhum evento. | ||
2016 - Uptime: 100% | ||
Nenhum evento. | ||
2015 - Uptime: 99.981% | ||
29/08/2015 às 04h | Manutenção | Durante a madrugada, alguns servidores foram interrompidos por cerca de 20 minutos para diagnósticos preventivos de hardware e procedimentos de atualização. |
25/08/2015 às 09h | Falha | Uma falha de hardware tornou inacessíveis alguns serviços de hospedagem compartilhada por até 50 minutos. Lamentamos o raro inconveniente, e trabalharemos com muito empenho em soluções que evitem a reincidência. |
02/02/2015 às 01h | Manutenção | Ainda + velocidade e estabilidade nos serviços! Durante a madrugada, concluímos upgrade de todos servidores de hospedagem compartilhada, com interrupção de cerca de 30 minutos nos serviços. |
2014 - Uptime: 99.994% | ||
26/09/2014 às 01h | Manutenção | Durante a madrugada, alguns servidores foram interrompidos por cerca de 15 minutos para finalização de correções de segurança relacionadas ao bug "Shellshock", diagnósticos preventivos de hardware e procedimentos de atualização. |
09/04/2014 às 04h | Manutenção | Durante a madrugada, alguns servidores foram interrompidos por cerca de 15 minutos para finalização de correções de segurança e testes relacionados ao bug da biblioteca de criptografia OpenSSL, nomeado de "heartbleed". |
30/03/2014 às 23h | Informação | Por conta de uma falha de roteamento do Hotmail, que não tem relação direta conosco, algumas mensagens de lá não chegaram aos clientes, sendo devolvidas aos remetentes com o erro "...Delivery to the following recipients has been delayed...". |
2013 - Uptime: 99.994% | ||
14/11/2013 às 02h | Manutenção | Durante a madrugada, alguns servidores foram interrompidos por cerca de 15 minutos para diagnósticos preventivos de hardware e procedimentos de atualização programada. |
19/08/2013 às 13h | Falha | Uma falha na rede de um dos datacenters tornou alguns servidores inacessíveis durante 6 minutos. |
07/06/2013 às 01h | Manutenção | Ainda + velocidade e estabilidade nos serviços! Durante a madrugada, concluímos upgrade de todos servidores de hospedagem compartilhada, com interrupção de cerca de 10 minutos nos serviços. |
2005 - 2012 | ||
Histórico não mais disponível. |